Армения – древняя страна с большим количеством исторических и архитектурных памятников. И, вполне понятно желание, посетивших нашу страну гостей, посмотреть как можно больше шедевров древней архитектуры. Забронировав услуги экскурсии в компании «Homy Cars», Вы решите все проблемы связанные с выбором и посещением любых достопримечательностей Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха).
Для бронирования услуги экскурсии, Вам необходимо всего лишь указать каким из предложенных многочисленных туров, Вы отдали предпочтение и известить нас, если Вы хотели бы воспользоваться услугами гида. Также возможно составление персонального тура, по Вашему желанию.
№ | Tours |
Distance (km)
|
Duration (hrs) | Economy Class (3 pax) | Minivan (4-7 pax) |
1 | Yerevan city tour: Mother Armenia Monument, Cascade Complex,Tsitsernakaberd | 40 | 3-4 | 20000 AMD | 25000 AMD |
2 | Echmiadzin (Mother Cathedral, St.Gayane, St.Hripsime), Zvartnots* | 60 | 3-4 | 20000 AMD | 25000 AMD |
3 | Khor Virap, Echmiadzin (Mother Cathedral, St.Hripsime, St.Gayane), Zvartnots* | 140 | 6-7 | 30000 AMD | 40000 AMD |
4 | Echmiadzin (St. Gayane, St. Hripsime, Mother Cathedral), Zvartnots*, Lake Sevan, Sevanavank | 210 | 6-7 | 40000 AMD | 56000 AMD |
5 | Garni Temple* and Geghard Monastery | 90 | 3-4 | 20000 AMD | 27000 AMD |
6 | Khor Virap Monastery, Garni Temple*, Geghard Monastery | 180 | 6-7 | 35000 AMD | 55000 AMD |
7 | Garni Temple*, Geghard Monastery, Echmiadzin (Mother Cathedral, St.Hripsime, St.Gayane), Zvartnots* | 140 | 6-7 | 32000 AMD | 42000 AMD |
8 | Garni Temple* and Geghard Monastery,Lake Sevan and Sevanavank | 220 | 7-8 | 45000 AMD | 58000 AMD |
9 | Lake Sevan and Sevanavank | 150 | 5-6 | 25000 AMD | 36000 AMD |
10 | Lake Sevan, Sevanavank, Noratus cemetery, Hayravank monastery | 230 | 6-7 | 33000 AMD | 45000 AMD |
11 | Tsaghkadzor, Kecharis, Sevan Lake, Sevanavank | 190 | 6-7 | 30000 AMD | 40000 AMD |
12 | Tsaghkadzor, Lake Sevan, Sevanavank, Dilijan (Haghartsin, Goshavank) | 280 | 10-11 | 42000 AMD | 55000 AMD |
13 | Lake Sevan, Sevanavank, Dilijan(Haghartsin, Goshavank) | 260 | 9-10 | 39000 AMD | 52000 AMD |
14 | Khor Virap Monastery | 90 | 3-4 | 16000 AMD | 23000 AMD |
15 | Tsaghkadzor and Kecharis Monastery | 120 | 4-5 | 19000 AMD | 27000 AMD |
16 | Tsaghkadzor, Yenokavan | 310 | 10-11 | 45000 AMD | 60000 AMD |
17 | Khor Virap, Noravank, Areni Cave*, “Hin Areni” Winery* (tour and wine tasting) | 260 | 8-9 | 40000 AMD | 62000 AMD |
18 | Khor Virap, Noravank Monasteries, Hin Areni Winery*, Jermuk | 370 | 11-12 | 52000 AMD | 75000 AMD |
19 | Khor Virap Monastery, “Hin Areni” winery*/Areni Cave*, Noravank ,Tatev Monastery* | 540 | 13-14 | 70000 AMD | 102000 AMD |
20 | Tatev Monastery*, Khndzoresk | 550 | 13-14 | 76000 AMD | 103000 AMD |
21 | Noravank Monastery | 220 | 5-6 | 34000 AMD | 48000 AMD |
22 | Jermuk, Tatev Monastery* | 560 | 13-14 | 76000 AMD | 96000 AMD |
23 | Jermuk, Shaki waterfall | 460 | 10-12 | 62000 AMD | 82000 AMD |
24 | Amberd Fortress*, Lake Kari | 150 | 6-7 | 26000 AMD | 43000 AMD |
25 | Alphabet Monument, Hovhannavank and Saghmosavank Monasteries, Amberd Fortress* | 150 | 6-7 | 28000 AMD | 39000 AMD |
26 | Haghpat and Sanahin | 360 | 9-10 | 49000 AMD | 69000 AMD |
27 | Haghpat and Sanahin Monasteries, Akhtala | 380 | 9-10 | 53000 AMD | 70000 AMD |
28 | Gyumri (City Tour), Dzitoghtsyan Museum, Black Fortress | 260 | 7-8 | 45000 AMD | 61000 AMD |
29 | |||||
30 | 2 Days Private Tour: 1st day – Khor Virap, Noravank, Areni Cave*, “Hin Areni” Winery* (tour and wine tasting), Goris city (overnight), 2nd day – Tatev Monastery*, Shaki waterfall, Orbelian's Caravanserai,Lake Sevan,Hayravank monastery | 680 | 2 days / 1 night | 115000 AMD | 160000 AMD |
31 | 2 Days Private Tour: 1st day – Lake Sevan, Sevanavank, Dilijan (Haghartsin, Goshavank),Alaverdi city (overnight), 2nd day – Haghpat and Sanahin Monasteries, Akhtala | 480 | 2 days / 1 night | 100000 AMD | 130000 AMD |
Airoport transfer | 6000 AMD | 9000 AMD | |||
Gyumri airoport transfer | 35000 AMD | 45000 AMD | |||
Tbilisi transfer | 55000 AMD | 90000 AMD | |||
PRICES INCLUDE:
Starting time and place: at request Tel: +37499080807 www.homycars.com info@homycars.com |
|||||
* Entrance fees Garni - 1.500 AMD, Amberd Fortress - 1.400 AMD, Zvartnots Cathedral - 1.300 AMD, Tatev two-way ropeway ticket - 7.000 AMD, Tsaghkazor ropeway - 2.000 AMD/station |