Услуга трансфера в один конец или шаттл сервис, представляет собой перечень пунктов в Ереване, Армении, Арцахе (Нагорном Карабахе) и в Грузии, с фиксированными ценами поездок.
Для бронирования шаттл сервиса, Вам всего лишь необходимо указать и произвести оплату стоимости, выбранной Вами поездки. Бронирование данной услуги, даст Вам возможность, небольшой экономии финансов, по сравнению с заказом простого трансфера. Хотя экономия и небольшая, но как говорится, копейка рубль бережет!
№ | Destination |
Distance (km)
|
Economy Class (3 pax) | Minivan (4-7 pax) | |
1 | Zvartnots Airport transfer | 12 | 6000 AMD | 9000 AMD | |
2 | within Yerevan | 8 | 3000 AMD | 5000 AMD | |
3 | Yerevan (neighborhood territories) | 12 | 5000 AMD | 10000 AMD | |
4 | Gumry Shirak Airport | 120 | 35000 AMD | 45000 AMD | |
5 | Bagratashen | 210 | 40000 AMD | 60000 AMD | |
6 | Tbilisi | 270 | 55000 AMD | 90000 AMD | |
7 | Tsakhadzor | 60 | 15000 AMD | 23000 AMD | |
8 | Sevan | 70 | 20000 AMD | 26000 AMD | |
9 | Dilijan | 100 | 23000 AMD | 36000 AMD | |
10 | Noyemberyan | 190 | 39000 AMD | 59000 AMD | |
11 | Alaverdi | 190 | 39000 AMD | 59000 AMD | |
12 | Ararat | 55 | 15000 AMD | 23000 AMD | |
13 | Jermuk | 170 | 32000 AMD | 42000 AMD | |
14 | Sisian | 210 | 40000 AMD | 65000 AMD | |
15 | Goris | 240 | 45000 AMD | 70000 AMD | |
16 | Qadjaran | 330 | 65000 AMD | 105000 AMD | |
17 | Meghri | 380 | 73000 AMD | 130000 AMD | |
18 | Shushi | 315 | 78000 AMD | 140000 AMD | |
19 | Stepanakert | 330 | 80000 AMD | 145000 AMD | |
20 | Spitak | 100 | 20000 AMD | 35000 AMD | |
RA Regional centers | |||||
21 | Ashtarak | 25 | 10000 AMD | 17000 AMD | |
22 | Artashat | 35 | 10000 AMD | 17000 AMD | |
23 | Armavir | 60 | 18000 AMD | 35000 AMD | |
24 | Gavar | 90 | 20000 AMD | 37000 AMD | |
25 | Vanadzor | 120 | 25000 AMD | 40000 AMD | |
26 | Hrazdan | 45 | 15000 AMD | 30000 AMD | |
27 | Gyumri | 125 | 25000 AMD | 40000 AMD | |
28 | Kapan | 300 | 55000 AMD | 95000 AMD | |
29 | Eghegnadzor | 125 | 25000 AMD | 40000 AMD | |
30 | Ijevan | 135 | 30000 AMD | 45000 AMD | |
31 | Additional km | 1 | 200 AMD | 250 AMD | |
PRICES INCLUDE:
The return during 1-3 hours with 50% discount Each additional hour 3000 AMD Starting time and place: at request Tel: +37499080807 www.homycars.com info@homycars.com |